全站搜索
联系我们
抢修电话:12345 电话(传真):0513-83312220 偷水举报:0513-83253369 水费查询:0513-83351234 市区缴费网点: 1、自来水总公司营业大厅 (公园中路802号) 2、华润燃气缴费处 (市公安局对面) 3、行政中心 (公园南路199号) 公司地址:江苏省启东市汇龙镇 公园中路802号 邮编:226200 Email:qdshc@163.com
当前位置: 网站首页 >> 供水服务 >> 日出厂水水质公示
2019年8月2日水质检测报告
启东市自来猫咪短视频水质分析检测日报表
日期:2019年8月2日 采样时间:8:10 天气:晴
分析项目 | 饮用水标准 (GB5749-2006) | 单位 | 分析方法 | 出厂水 | |
水温 | ℃ | 31 | |||
浑浊度 | ≤1 | NTU | 散色比浊法 | 0.1 | |
色度 | ≤15 | 度 | 比色法 | <5 | |
臭和味 | 不得有异臭味 | 嗅气、尝味法 | 0 | ||
肉眼可见物 | 不得含有 | 直接观察法 | 无 | ||
溶解氧 | mg/L | 玻璃电极法 | 7.65 | ||
PH值 | 6.5~8.5 | 玻璃电极法 | 7.33 | ||
氯化物 | 250 | mg/L | AgNO3容量法 | 20.0 | |
总硬度 (以CaCO3计) | 450 | mg/L | Na2EDTA滴定法 | 128.53 | |
耗氧量 (以O2计) | mg/L | 酸性 高锰酸钾滴定法 | 1.25 | ||
游离氨 (以N计) | mg/L | 分光光度计法 | 0 | ||
亚硝酸盐 | mg/L | 分光光度计法 | 0 | ||
余氯 | 0.3 | mg/L | 比色法 | 0.4 | |
菌落总数 | 100 | CFU/ml | 平皿计数法 | <1 | |
总大肠菌群 | 不得检出 | CFU/100ml | 多管发酵法 | 0 | |
耐热大肠菌群 | 不得检出 | CFU/100ml | 多管发酵法 | 0 | |
大肠埃希氏菌 | 不得检出 | CFU/100ml | 多管发酵法 | 0 |
相关标签:
上一篇:2019年8月1日水质检测报告
下一篇:2019年8月3日水质检测报告